ショップの品は特定条件で再入荷される
そのショップそれぞれの対応するエリアでビティを数回撃破することで再入荷される
そのショップそれぞれの対応するエリアでビティを数回撃破することで再入荷される
| 場所[再入荷条件] | 種類 | 名前 | 個数 | コイン | 編集 |
| イチイセンター | ピースショップ(右) | ライフカートリッジ | 2 | 1400c | 編集 |
| プチボム(白) | 5 | 500c | 編集 | ||
| ヒール40(白) | 5 | 800c | 編集 | ||
| セットブロック(白黒) | 3 | 1000c | 編集 | ||
| バクチクマキ(黄) | 3 | 1000c | 編集 | ||
| プラスパワー10(白) | 3 | 1000c | 編集 | ||
| リペインサーベル(赤黒) | 2 | 2400c | 編集 | ||
| ガトリングショット(白) | 3 | 2600c | 編集 | ||
| ピースショップ(左) | ライフカートリッジ | 1 | 3000c | 編集 | |
| ファイアウォール(赤) | 2 | 1800c | 編集 | ||
| アイスウォール(青) | 2 | 1800c | 編集 | ||
| ツルギノマイ(青) | 2 | 2600c | 編集 | ||
| パーツショップ | スルーショット(赤1) | 1 | シード5個 | 編集 | |
| ライトシューズ(青2) | 1 | シード10個 | 編集 | ||
| エナジーショット(赤2) | 1 | シード5個 | 編集 | ||
| バリアスタート(緑2) | 1 | シード7個 | 編集 | ||
| アイテムショップ | ヒールチップS | ∞ | 300c | 編集 | |
| リターンチップ | ∞ | 500c | 編集 | ||
| グラビチップ | ∞ | 300c | 編集 | ||
| エバーグリーン | ピース(左から2番目の棚) | パニックスパイク(緑) | 2 | 2000c | 編集 |
| バイオレットワイヤ(青) | 2 | 2600c | 編集 | ||
| フレシアポッド(黄黒) | 2 | 3000c | 編集 | ||
| ミュートボム(黄) | 2 | 3000c | 編集 | ||
| ピース(左から3番目の棚) (ストーリーが進むと開放) | シルバーマイン(黄黒) | 2 | 5000c | 編集 | |
| ナナバルカン(緑) | 2 | 7000c | 編集 | ||
| メガブーメラン(赤) | 2 | 7000c | 編集 | ||
| シルバーサーベル(青) | 2 | 7000c | 編集 | ||
| 南タテヤマエリア1隠しショップ | ピースショップ | タイムジャンプ(白) | ? | シード150個 | 編集 |
| トライシュリケン(黄) | ? | シード40個 | 編集 | ||
| リペインサーベル(白黒) | ? | シード80個 | 編集 | ||
| ハントウメイ(白黒) | ? | シード80個 | 編集 | ||
| タテヤマセンター | ピースショップ | ライフカートリッジ | 2 | 2000c | 編集 |
| ヒーリングパネル(白黒) | 2 | 2000c | 編集 | ||
| オアシスフリーズ(青) | 2 | 2000c | 編集 | ||
| アクアスプレッド(緑) | 2 | 2800c | 編集 | ||
| ステップパンチ(黒) | 1 | 6000c | 編集 | ||
| アイテムショップ | ヒールチップS | ∞ | 300c | 編集 | |
| ヒールチップM | ∞ | 600c | 編集 | ||
| リターンチップ | ∞ | 500c | 編集 | ||
| グラビチップ | ∞ | 300c | 編集 | ||
| ワンモアチップ | ∞ | 2000c | 編集 | ||
| パーツショップ | ライフセーバー(緑1) | 1 | シード10個 | 編集 | |
| ハンドプラス1(黄3) | 1 | シード20個 | 編集 | ||
| Sパンチ(赤1) | 1 | シード30個 | 編集 | ||
| Sボムシュート(青1) | 1 | シード30個 | 編集 | ||
| グスギセンター | ピースショップ | ライフカートリッジ | 2 | 3000c | 編集 |
| シノビドライブ(白) | 2 | 1000c | 編集 | ||
| シノビバック(白) | 2 | 1000c | 編集 | ||
| ランドマイン(緑黒) | 2 | 1800c | 編集 | ||
| ソニックブーム(青) | 1 | 2600c | 編集 | ||
| ボルトクロー(青) | 1 | 2900c | 編集 | ||
| クラックヒール(白黒) | 2 | 3000c | 編集 | ||
| パーツショップ | HPプラス40(白1) | 2 | 800c | 編集 | |
| パワープラス1(白2) | 1 | 2000c | 編集 | ||
| スピードプラス1(白1) | 1 | 1000c | 編集 | ||
| チャージプラス1(白1) | 2 | 2000c | 編集 | ||
| HPプラス90(白2) | 2 | 2000c | 編集 | ||
| アイテムショップ | ヒールチップS | ∞ | 300c | 編集 | |
| ヒールチップM | ∞ | 600c | 編集 | ||
| リターンチップ | ∞ | 500c | 編集 | ||
| グラビチップ | ∞ | 300c | 編集 | ||
| イチイ大会特設エリア | パーツショップ | HPプラス90(白2) | 1 | 1800c | 編集 |
| HPプラス160(白3) | 1 | 3000c | 編集 | ||
| Sシールド(緑2) | 1 | 3800c | 編集 | ||
| ハナノキセンター | ピースショップ(右) | クォーツブレード(青) | 2 | 2200c | 編集 |
| ドリルマシン(黄) | 2 | 3000c | 編集 | ||
| ベンジウィード(緑) | 2 | 3200c | 編集 | ||
| パネルキュア(緑黒) | 2 | 2800c | 編集 | ||
| ピースショップ(左) | ライフカートリッジ | 2 | 3500c | 編集 | |
| ビーストバイト(黄) | 2 | 2600c | 編集 | ||
| クラックカノン(緑) | 2 | 2600c | 編集 | ||
| ゴバルカン(緑) | 2 | 2900c | 編集 | ||
| アイテムショップ | ヒールチップS | ∞ | 300c | 編集 | |
| ヒールチップM | ∞ | 600c | 編集 | ||
| リターンチップ | ∞ | 500c | 編集 | ||
| グラビチップ | ∞ | 300c | 編集 | ||
| ワンモアチップ | ∞ | 2000c | 編集 | ||
| パーツショップ | シャッフルプラス(黄1) | 1 | シード15個 | 編集 | |
| Sスプレッド(黄1) | 1 | シード30個 | 編集 | ||
| Sサンダー(黄2) | 1 | シード30個 | 編集 | ||
| Sポイズンボム(緑1) | 1 | シード30個 | 編集 | ||
| ハズクカードショップ | ピース(奥の赤色の棚) | ミラーシールド(赤) | 4 | 500c | 編集 |
| ステップパンチ(赤) | 4 | 2000c | 編集 | ||
| アイアンハンマー(赤) | 4 | 2400c | 編集 | ||
| グラスペイント(赤黒) | 3 | 3000c | 編集 | ||
| ハズクカードショップ | ピース(奥の青色の棚) | アクアバレット(青) | 4 | 500c | 編集 |
| フレシアポッド(青) | 4 | 3000c | 編集 | ||
| アイアンハンマー(青) | 4 | 2400c | 編集 | ||
| アイスペイント(青黒) | 3 | 3000c | 編集 | ||
| ハズクカードショップ | ピース(奥の黄色の棚) | バルカン(黄) | 4 | 500c | 編集 |
| ホールカノン(黄黒) | 4 | 2000c | 編集 | ||
| リフレクリスタル(黄) | 4 | 2800c | 編集 | ||
| ハズクカードショップ | ピース(奥の緑色の棚) | リペインパンチ(緑黒) | 4 | 500c | 編集 |
| ツルギノマイ(緑) | 4 | 2400c | 編集 | ||
| プラスボム(緑) | 4 | 2800c | 編集 | ||
| ハズクカードショップ | ピース(奥の白色の棚) | ショットガン(白) | 4 | 500c | 編集 |
| タタミガエシ(白) | 4 | 2000c | 編集 | ||
| アイスウォール(白) | 4 | 4800c | 編集 | ||
| ハズクカードショップ | ピース(奥の黒色の棚) | サイクロン(黒) | 4 | 2500c | 編集 |
| ドリルマシン(黒) | 4 | 6000c | 編集 | ||
| アイアンハンマー(黒) | 4 | 3000c | 編集 | ||
| ハズクカードショップのPR | パーツショップ(右) | スピードプラス1(白1) | 1 | 4000c | 編集 |
| ラッキーショット(赤1) | 1 | 4000c | 編集 | ||
| パワープラス1(白2) | ? | 4000c | 編集 | ||
| チャージプラス1(白1) | ? | 4000c | 編集 | ||
| パーツショップ(左) | Sハンマー(赤2) | 1 | 4000c | 編集 | |
| Sステップソード(青1) | 1 | 4000c | 編集 | ||
| Sセットボム(黄1) | 1 | 4000c | 編集 | ||
| Sミラーシールド(緑2) | 1 | 4000c | 編集 | ||
| モセイセンター | ピースショップ | ライフカートリッジ | ? | 5000c | 編集 |
| ヒールトラップ(赤黒) | 2 | 3200c | 編集 | ||
| スロータイム(青黒) | 1 | 3000c | 編集 | ||
| クイックタイム(緑黒) | 1 | 12000c | 編集 | ||
| パーツショップ(上) | ホバーシューズ(青3) | 1 | 7000c | 編集 | |
| コートシューズ(青2) | 1 | 7000c | 編集 | ||
| ハンドプラス2(黄5) | 1 | 7000c | 編集 | ||
| Sサイクロン(青2) | 1 | 7000c | 編集 | ||
| Sパネルシュリケン(青1) | 1 | 7000c | 編集 | ||
| スピードプラス3(青2) | 1 | 7000c | 編集 | ||
| Sドライブウィンド(赤2) | 1 | 7000c | 編集 | ||
| Sバックウィンド(赤2) | 1 | 7000c | 編集 | ||
| パーツショップ(下) | シルバーバレット(赤1) | 1 | シード20個 | 編集 | |
| クラックバレット(赤2) | 1 | シード30個 | 編集 | ||
| パワーバレット(赤2) | 1 | シード30個 | 編集 | ||
| グラスバレット(赤1) | 1 | シード20個 | 編集 | ||
| アイテムショップ | ヒールチップS | ∞ | 300c | 編集 | |
| ヒールチップM | ∞ | 600c | 編集 | ||
| リターンチップ | ∞ | 500c | 編集 | ||
| グラビチップ | ∞ | 300c | 編集 | ||
| ワンモアチップ | ∞ | 2000c | 編集 | ||
| 北イチイエリア2 | パーツショップ | Mブーメラン(緑) | 1 | シード50個 | 編集 |
| Mトリプルサンダー(黄) | 1 | シード50個 | 編集 | ||
| Mボルカノショット(赤) | 1 | シード50個 | 編集 |

eip___ud___
コメントをかく