最終更新:
eip___ud___ 2020年04月25日(土) 17:18:33履歴
| 1列目 | 2列目 | 3列目 | 4列目 | 5列目 | 6列目 |
| 20~56(38) | 56~92(74) | 92~128(110) | 128~164(146) | 164~200(182) | 200~236(218) |
| 1行目 | 2行目 | 3行目 | |||
| 44~68(56) | 68~92(80) | 92~116(104) |
| ピース名 | 固定 | 1列前 | 2列前 | 3列前 | 4列前 | 5列前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sパンチチャージ(最速) | - | - | 4F(1列前から押し出し) | 6F(2列前から押し出し) | 8F(3列前から押し出し) | 10F(4列前から押し出し) |
| Sキャッチアームチャージ(最速) | - | 6F(2列前から引き寄せ) | 8F(3列前から引き寄せ) バルカン7F ゴバルカン7F ナナバルカン7F ブレード8F ファルシオン8F メタモルソード2列目7F メタモルソード3列目7F アクアバレット8F アクアスプレッド7F クォーツブレード6F オアシスフリーズ7F ボルトクロー8F ハイボルトクロー8F | 10F(4列前から引き寄せ) バルカン8F ゴバルカン8F ナナバルカン8F ステップサーベル8F ファルシオン8F ステップパンチ6F ファイアウォール9F アクアバレット9F アクアスプレッド8F ボルトバレット9F | 12F(5列前から引き寄せ) | - |
| Sシールドチャージ(2ヒット目最速) | - | - | - | 13F カノン12F ハイカノン12F クラックカノン13F バルカン8F 前移動+バルカン13F ゴバルカン8F 前移動+ゴバルカン13F ナナバルカン8F 前移動+ナナバルカン13F パネルシュリケン13F トライシュリケン13F ステップサーベル8F ファルシオン8F メタモルソード1列目13F 前移動+メタモルソード2列目13F 前移動+メタモルソード3列目13F ステップパンチ8F バックファイア5F 1移動+バックファイア11F ファイアウォール9F フレアバーナー13F アクアバレット9F アクアスプレッド8F 前移動+アクアスプレッド13F 前移動+クォーツブレード12F 前移動+オアシスフリーズ13F ライジングアクア11F ボルトバレット9F ピンクレーザー13F | - | - |
| バルカン ゴバルカン ナナバルカン | - | 6F バルカン6F ゴバルカン6F ナナバルカン6F ファストパンチ6F リペインパンチ6F ビーストバイト6F バックファイア5F クォーツブレード6F | 7F バルカン7F ゴバルカン7F ナナバルカン7F バックファイア5F クォーツブレード6F メタモルソード(2列目)7F メタモルソード(3列目)7F | 8F バルカン8F ゴバルカン8F ナナバルカン8F ステップサーベル8F ファルシオン8F ステップパンチ8F バックファイア5F | 9F バルカン9F ゴバルカン9F ナナバルカン9F バックファイア5F | 10F バルカン10F ゴバルカン10F ナナバルカン10F バックファイア5F |
| パネルシュリケン(最速) トライシュリケン(最速) | - | 4F | 7F | 10F | 13F | 16F |
| パネルシュリケン(最遅) トライシュリケン(最遅) | - | 6F | 9F | 12F | 15F | 18F |
| サイクロン(最速) | 7F (1、2列前)バルカン6F、7F (1、2列前)ゴバルカン6F、7F (1、2列前)ナナバルカン6F、7F (1列前)デブリシュート7F (1列前)メタモルソード1列目7F メタモルソード2列目7F メタモルソード3列目7F メタモルソード4列目7F メタモルソード5列目7F ファストパンチ6F リペインパンチ6F ビーストバイト6F バックファイア5F (1列前)アクアバレット7F (1列前)プラスプラッシュ7F (1列前)ボルトバレット7F (1列前)サイクロン5F クォーツブレード6F ツルギノマイ6F | - | - | - | - | - |
| ソニックブームウェーブスラッシュ(最速) ブレードウェーブスラッシュ(最速) ファルシオンウェーブスラッシュ(最速) クォーツブレードウェーブスラッシュ(最速) | - | 2F | 7F バルカン7F ゴバルカン7F ナナバルカン7F メタモルソード2列目7F メタモルソード3列目7F バックファイア5F アクアスプレッド7F クォーツブレード6F オアシスフリーズ7F | 11F バルカン8F ゴバルカン8F ナナバルカン8F ステップサーベル8F ファルシオン8F ステップパンチ6F バックファイア5F ファイアウォール9F アクアバレット9F アクアスプレッド8F ライジングアクア11F ボルトバレット9F | 16F | 20F |
| ツルギノマイウェーブスラッシュ(最速) | - | 3F | 8F バルカン7F ゴバルカン7F ナナバルカン7F ブレード8F ファルシオン8F メタモルソード2列目7F メタモルソード3列目7F バックファイア5F アクアバレット8F アクアスプレッド7F クォーツブレード6F オアシスフリーズ7F ボルトバレット8F ボルトクロー8F ハイボルトクロー8F | 12F カノン12F ハイカノン12F バルカン8F ゴバルカン8F ナナバルカン8F ステップサーベル8F ファルシオン8F ステップパンチ6F バックファイア5F ファイアウォール9F アクアバレット9F アクアスプレッド8F ライジングアクア11F ボルトバレット9F | 16F カノン13F ハイカノン13F クラックカノン14F バルカン9F 前移動+バルカン14F ゴバルカン9F 前移動+ゴバルカン14F ナナバルカン9F 前移動+ナナバルカン14F パネルシュリケン16F トライシュリケン16F メタモルソード1列目16F バックファイア5F 1移動+バックファイア11F ファイアウォール9F 1移動+ファイアウォール15F フレアバーナー16F アクアバレット10F 前移動+アクアバレット15F アクアスプレッド9F 前移動+アクアスプレッド14F ウズシオバインド14F ボルトバレット10F 前移動+ボルトバレット15F ピンクレーザー15F 前移動+ステップサーベル14F 前移動+ファルシオン14F 前移動+ステップパンチ12F | 21F カノン14F 前移動+カノン19F ハイカノン14F 前移動+ハイカノン19F クラックカノン15F 前移動+クラックカノン20F バルカン10F 前移動+バルカン15F 前移動*2+バルカン20F ゴバルカン10F 前移動+バルカン15F 前移動*2+ゴバルカン20F ナナバルカン10F 前移動+ナナバルカン15F 前移動*2+ナナゴバルカン20F パネルシュリケン19F トライシュリケン19F 前移動*2+ステップサーベル20F 前移動*2+ファルシオン20F メタモルソード1列目19F 前移動*2+ステップパンチ18F バックファイア5F ファイアウォール9F アクアバレット11F 前移動+アクアバレット16F 前移動*2+アクアバレット21F アクアスプレッド10F 前移動+アクアスプレッド15F 前移動*2+アクアスプレッド20F ウズシオバインド14F 1移動+ウズシオバインド20F ボルトバレット11F 前移動+ボルトバレット16F 前移動*2+ボルトバレット21F ピンクレーザー17F |
| ドリルマシン(最速) | - | - | 29F(5列目設置時又は敵の後ろが穴) | 29F ■通常時 ステップサーベル8F ファルシオン8F ステップパンチ6F プチボム29F ワイドボム29F プラスボム29F ミュートボム29F テッキュウ29F バックファイア5F 1移動+バックファイア11F 2移動+バックファイア17F 3移動+バックファイア23F 4移動+バックファイア29F フレアバーナー13F 左移動*1+フレアバーナー22F 上or下移動*1+ボルカノパンチ26F ウズシオバインド14F 1移動+ウズシオバインド20F 2移動+ウズシオバインド26F ■アークトランス時 カノン12F 左移動*1+カノン19F 左移動*2+カノン26F ハイカノン12F 左移動*1+ハイカノン19F 左移動*2+ハイカノン26F クラックカノン13F 左移動*1+クラックカノン20F 左移動*2+クラックカノン27F バルカン8F 左移動*1+バルカン15F 左移動*2+バルカン22F ゴバルカン8F 左移動*1+ゴバルカン15F 左移動*2+ゴバルカン22F ナナバルカン8F 左移動*1+ナナバルカン15F 左移動*2+ナナバルカン22F デブリシュート16F 左移動*1+デブリシュート27F 左移動*1+パネルシュリケン22F 左移動*1+トライシュリケン22F アクアバレット9F 左移動*1+アクアバレット16F 左移動*2+アクアバレット23F アクアスプレッド8F 左移動*1+アクアスプレッド15F 左移動*2+アクアスプレッド22F 左移動*3+アクアスプレッド29F ボルトバレット9F 左移動*1+ボルトバレット16F 左移動*2+ボルトバレット23F カレキニードル29F カレキニードル229F ピンクレーザー13F 左移動*1+ピンクレーザー21F 左移動*2+ピンクレーザー29F ■ソードトランス時 ツルギノマイ15F 左移動*1+ツルギノマイ26F | - | - |
| 名前 | 判定開始時間 | 攻撃ヒット時間 | 終了硬直時間 | 暗転終了時間 |
|---|---|---|---|---|
| のけぞり+移動 | - | 15Fで別のマスに移動 | 19F | - |
| のけぞり(暗転)+移動 | - | 2Fで別のマスに移動 | 6F | - |
| 移動 | - | 移動完了2F | 6F | - |
| 移動(鈍足) | - | 移動完了4F | 14F | - |
| のけぞり | - | - | 14F | - |
| Sパンチチャージ | 9F | 1列前:9F~10F 2列前:11F~12F 3列前:13F~14F 4列前:15F~16F 5列前:17F~18F | 20F | - |
| Sキャッチアームチャージ | 9F | 1列前:9F~10F 2列前:11F~12F 3列前:13F~14F 4列前:15F~16F 5列前:17F~18F | 20F | - |
| Sスプレッドチャージ | 7F | 1列前:7F 2列前:8F 3列前:9F 4列前:10F 5列前:11F ヒット時1F後:5F周り8マス | 19F | - |
| Sシールドチャージ | 7F | 1列前:7F~9F(1ヒット目)、28F~30F(2ヒット目) 2列前:10F~12F(1ヒット目)、25F~27F(2ヒット目) 3列前:13F~22F(1ヒット目)、23F~24F(2ヒット目) | 25F | - |
| ウェーブスラッシュ(チャージ) | 7F | 1列前:7F~11F 2列前:12F~15F 3列前:16F~20F 4列前:21F~24F 5列前:25F~29F | 17F | - |
| ピース名 | 判定開始時間 | 攻撃ヒット時間 | 終了硬直時間 | 暗転終了時間 |
|---|---|---|---|---|
| カノン | 10F | 1列前:10F 2列前:11F 3列前:12F 4列前:13F 5列前:14F | 23F | |
| ハイカノン | 10F | 1列前:10F 2列前:11F 3列前:12F 4列前:13F 5列前:14F | 23F | |
| クラックカノン | 11F | 1列前:11F 2列前:12F 3列前:13F 4列前:14F 5列前:15F | 24F | |
| バルカン | 6F | 1列前:6F、11F、16F 2列前:7F、12F、17F 3列前:8F、13F、18F 4列前:9F、14F、19F 5列前:10F、15F、20F | 25F | |
| ゴバルカン | 6F | 1列前:6F、11F、16F、21F、26F 2列前:7F、12F、17F、22F、27F 3列前:8F、13F、18F、23F、28F 4列前:9F、14F、19F、24F、29F 5列前:10F、15F、20F、25F、30F | 35F | |
| ナナバルカン | 6F | 1列前:6F、11F、16F、21F、26F、31F、36F 2列前:7F、12F、17F、22F、27F、32F、37F 3列前:8F、13F、18F、23F、28F、33F、38F 4列前:9F、14F、19F、24F、29F、34F、39F 5列前:10F、15F、20F、25F、30F、35F、40F | 45F | |
| ショットガン | 8F | 14F | ||
| ガトリングショット | 8F | |||
| キカンジュウ | ||||
| デブリシュート | 7F | 1列前:7F〜11F 2列前:12F〜16F 3列前:16F~20F 4列前:21F~25F 5列前:25F~29F | 16F | |
| パネルシュリケン | 7F | 1列前:7F~9F 2列前:10F~12F 3列前:13F~15F 4列前:16F~18F 5列前:19F~21F | 18F | |
| トライシュリケン | 7F | 1列前:7F~9F 2列前:10F~12F 3列前:13F~15F 4列前:16F~18F 5列前:19F~21F | 18F | |
| ホールカノン(暗転) | ||||
| ダブルレーザー | ||||
| ジャッジメント(暗転) | ||||
| サーベル | 8F | 8F~12F | 21F | |
| サーベル(ウェーブスラッシュ) | 8F | 1列前:8F~12F 2列前:13F~16F 3列前:17F~21F 4列前:22F~25F 5列前:26F~30F | 21F | |
| ブレード | 8F | 8F~12F | 21F | |
| ブレード(ウェーブスラッシュ) | 8F | 1列前:8F~12F 2列前:13F~16F 3列前:17F~21F 4列前:22F~25F 5列前:26F~30F | 21F | |
| ツルギノマイ | 6F | 6F~10F、12F~16F、18F~22F、24F~28F、30F~34F | 42F | |
| ツルギノマイ(ウェーブスラッシュ) | 6F | 1列前:6F~10F、12F~16F、18F~22F、24F~28F、30F~34F 2列前:11F~14F、17F~20F、23F~26F、29F~32F、35F~38F 3列前:15F~19F、21F~25F、27F~31F、33F~37F、39F~43F 4列前:20F~23F、26F~29F、32F~35F、38F~41F、44F~47F 5列前:24F~28F、30F~34F、36F~40F、42F~46F、48F~52F | 42F | |
| リペインサーベル | 8F | 8F~12F | 21F | |
| リペインサーベル(ウェーブスラッシュ) | 8F | 1列前:8F~12F 2列前:13F~16F 3列前:17F~21F 4列前:22F~25F 5列前:26F~30F | 21F | |
| ステップサーベル | 8F | 8F~12F | 21F | |
| ステップサーベル(ウェーブスラッシュ) | 8F | 1列前:8F~12F 2列前:13F~16F 3列前:17F~21F | 21F | |
| ソニックブーム | 8F | 1列前:8F~11F 2列前:12F~16F 3列前:16F~20F 4列前:21F~25F 5列前:25F~29F | 21F | |
| ソニックブーム(ウェーブスラッシュ) | 8F | 1列前:8F~12F 2列前:13F~16F 3列前:17F~21F 4列前:22F~25F 5列前:26F~30F | 21F | |
| ファルシオン | 8F | 8F~12F | 21F | |
| ファルシオン(ウェーブスラッシュ) | 8F | 1列前:8F~12F 2列前:13F~16F 3列前:17F~21F 4列前:22F~25F 5列前:26F~30F | 21F | |
| メタモルソード1列目 | 7F | 1列前:7F~9F 2列前:10F~12F 3列前:13F~15F 4列前:16F~18F 5列前:19F~21F | 20F | |
| メタモルソード1列目(ウェーブスラッシュ) | 7F | 1列前:7F~11F 2列前:12F~15F 3列前:16F~20F 4列前:21F~24F 5列前:25F~29F | 20F | |
| メタモルソード2列目 | 7F | 7F~11F | 20F | |
| メタモルソード2列目(ウェーブスラッシュ) | 7F | 1列前:7F~11F 2列前:12F~15F 3列前:16F~20F 4列前:21F~24F | 20F | |
| メタモルソード3列目 | 7F | 7F~11F、16F~20F | 29F | |
| メタモルソード3列目(ウェーブスラッシュ) | 7F | 1列前:7F~11F、16F~20F 2列前:12F~15F、21F~24F 3列前:16F~20F、25F~29F | 29F | |
| メタモルソード4列目 | 7F | 7F~11F | 20F | |
| メタモルソード4列目(ウェーブスラッシュ) | 7F | 1列前:7F~11F 2列前:12F~15F | 20F | |
| メタモルソード5列目 | 7F | 7F~11F、16F~20F、25F~29F | 38F | |
| メタモルソード5列目(ウェーブスラッシュ) | 7F | 1列前:7F~11F、16F~20F、25F~29F | 38F | |
| ファストパンチ | 6F | 6F~8F | 19F | |
| リペインパンチ | 6F | 6F~8F | 19F | |
| ステップパンチ | 6F | 6F~8F | 19F | |
| プチボム | 29F | 29F~32F | 15F | |
| ワイドボム | 29F | 29F~34F | 15F | |
| プラスボム | 29F | 29F~34F | 15F | |
| ミュートボム | 29F | 29F~34F | 15F | |
| テッキュウ | 29F | 29F~34F | 15F | |
| ニトロブロック(暗転) | 爆発時1F後 | 周り8マス10F | - | |
| フレシアポッド(暗転) | - | |||
| シュートベイ | ||||
| ドリルマシン | 13F | 13F~21F(1ヒット目13F、2ヒット目19F)、23F~31F(3ヒット目23F)、33F~41F(4ヒット目33F) | 19F | |
| ガンシューター | ||||
| リフレクリスタル | ヒット時29Fの1F後 | 30F~34F、攻撃ヒット時周り8マス1F | 15F | |
| ビーストバイト | 6F | 6F~8F | 19F | |
| バックファイア | 5F | 5F~9F | 14F | |
| ファイアウォール | 9F | 9F~75F | 16F | |
| フレアバーナー | 7F | 1列前:7F~30F 2列前:10F~33F 3列前:13F~36F 4列前:16F~39F 5列前:19F~42F | 34F | |
| フレアピラー | 13F | 0列前:13F~36F 1列前:17F~40F 2列前:21F~44F 3列前:25F~48F 4列前:29F~52F 5列前:33F~56F | 20F | |
| バクレツタックル | ||||
| サザンピッケル | 8F | 8F~12F、 | ||
| ボルカノパンチ | 15F | 1列前:15F~16F(ヒット判定はヒット時1F後16F~20F(最速)、17F~21F(最遅)) 2列前:17F~18F(ヒット判定はヒット時1F後18F~22F(最速)、19F~23F(最遅)) 3列前:19F~20F(ヒット判定はヒット時1F後20F~24F(最速)、21F~25F(最遅)) 4列前:21F~22F(ヒット判定はヒット時1F後22F~26F(最速)、23F~27F(最遅)) 5列前:23F~24F(ヒット判定はヒット時1F後24F~28F(最速)、25F~29F(最遅)) | 27F | |
| オブシドグレイブ | 21F | 21F~23F | 34F | |
| オブシドグレイブ(ウェーブスラッシュ) | 21F | 1列前:21F~25F 2列前:26F~29F 3列前:30F~34F 4列前:35F~38F 5列前:39F~43F | 34F | |
| アクアバレット | 7F | 1列前:7F 2列前:8F 3列前:9F 4列前:10F 5列前:11F | 15F | |
| アクアスプレッド | 6F | 1列前:6F 2列前:7F 3列前:8F 4列前:9F 5列前:10F ヒット時1F後:10F周り8マス | 20F | - |
| プラスプラッシュ | 7F | 1列前:7F~22F(ヒット判定はヒット時5F後12F~21F、27F~36F) 2列前:22F~40F(ヒット判定はヒット時5F後27F~36F、45F~54F) 3列前:40F~75F(ヒット判定はヒット時5F後45F~54F、80F~89F) | 13F | |
| クォーツブレード | 6F | 6F~10F | 19F | |
| クォーツブレード(ウェーブスラッシュ) | 6F | 1列前:6F~10F 2列前:11F~14F 3列前:15F~19F 4列前:20F~23F 5列前:24F~28F | 19F | |
| アイスウォール | ヒット時の1F後 | 上ヒット時9F→10F~14F、中ヒット時6F→7F~11F、下ヒット時12F→13F~17F | 20F | |
| オアシスフリーズ | ヒット時の1F後 | ヒット時6F→7F~11F | 15F | |
| ノーザンピッケル | 8F | 8F~12F | 21F | |
| ライジングアクア | 11F | 11F~59F | 15F | |
| バグショット | 7F | 1列前:16F~34F 2列前:34F~52F 3列前:52F~70F 4列前:70F~88F 5列前:88F~106F | 15F | |
| ネオバグショット | 7F | 1列前:12F~20F 2列前:21F~29F 3列前:30F~38F 4列前:39F~47F 5列前:48F~56F | 15F | |
| ウズシオバインド | 14F | 14F~67F | 15F | |
| ポイゾナスライム | 14F | 14F~17F | 15F | |
| ビッグバグハンド | ||||
| ボルトバレット | 7F | 1列前:7F 2列前:8F 3列前:9F 4列前:10F 5列前:11F | 15F | |
| ピンククラウド | ||||
| ボルトクロー | 8F | 8F~12F | 21F | |
| ハイボルトクロー | 8F | 8F~12F | 21F | |
| クロスボルト | 8F | 8F~12F | 21F | |
| ディビサンダー | ||||
| トリプルサンダー | ||||
| コハクノマイ | ||||
| カレキニードル1 | 11F | 1列前:11F~25F 2列前:20F~34F 3列前:29F~43F 4列前:38F~52F 5列前:47F~61F | 19F | |
| カレキニードル2 | 11F | 1列前:11F~25F 2列前:17F~31F 3列前:23F~37F 4列前:29F~43F 5列前:35F~49F | 19F | |
| ブーメラン | ||||
| オニキスサーベル | 8F | 8F~12F | 21F | |
| オニキスサーベル(ウェーブスラッシュ) | 8F | 1列前:8F~12F 2列前:13F~16F 3列前:17F~21F 4列前:22F~25F 5列前:26F~30F | 21F | |
| ベンジウィード | ||||
| バクチクマキ | 8F | 8F~12F | 17F | |
| サイクロン | 5F | 1列前:5F~26F 2列前:9F~26F(3ヒット目15F、4ヒット目21F) | 29F | |
| トラックパウンダー(暗転) | ||||
| アイアンハンマー | 8F | 8F~12F | 21F | |
| バニラハンマー | 27F | 27F~31F | 40F | |
| ランドマイン(暗転) | 4F | - | - | |
| シルバーマイン(暗転) | 4F | - | - | |
| ピンクレーザー | 9F | 1列前:9F~33F 2列前:11F~33F 3列前:13F~33F 4列前:15F~33F 5列前:17F~33F | 25F | |
| バイオレットワイヤー | ||||
| パニックスパイク | ||||
| ミラーシールド | ||||
| タタミガエシ |

コメントをかく